بهترين و مطمئن ترين مشاور در امور برق رساني به شبکـه هاي کامپــــيـــــوتري با ســــاليان سال تجربه مفيد
upsهاي توانيرو با استاندارد و ساختار صنعتي موجود در بازار ايران با قابليت استــارت دو برابر دستگاه هاي
موجود در بازار مخصوصا دستگاه هاي چيني
(کسی که پول و وقت شما را هدر نمی دهد ، حرفه ایست - A Leaner , Meaner Professional)
بهترين و مطمئن ترين مشاور در امور برق رساني به شبکـه هاي کامپــــيـــــوتري با ســــاليان سال تجربه مفيد
upsهاي توانيرو با استاندارد و ساختار صنعتي موجود در بازار ايران با قابليت استــارت دو برابر دستگاه هاي
موجود در بازار مخصوصا دستگاه هاي چيني

| 
 | ||
| (KVA (2 – 3 – 5 | Rated Power | POWER | 
| Lineinteractive , double conversion / inverter | Topology | GENERAL DATA | 
| Up to 85% | Efficiency | |
| Analog – Digital | Control | |
| 220 One phase | Voltage | INPUT | 
| 25% | Voltage Range | |
| 50Hz | Frequency | |
| 5% | Frequency Range | |
| 4%> | THDI | |
| 220VAC | Voltage | OUTPUT | 
| 50Hz | Frequency | |
| 0.8 | Power Factor | |
| 3%> (Linear load) | THDv | |
| 125% rated load for 60 sec 150% rated load for 30 sec | Over Load | |
| Maintenance-free sealed lead acid battery (12V | Battery Type | BATTERY | 
| 5A = 2 – 3 – 5 KVA | Charging Current | |
| 
 | ||
| (KVA (15 – 20 KVA | Rated Power | POWER | 
| Lineinteractive , double conversion / inverter | Topology | GENERAL DATA | 
| Up to 85% | Efficiency | |
| Analog – Digital | Control | |
| One phase220  + 380 VAC tree phase | Voltage | INPUT | 
| 25% | Voltage Range | |
| 50Hz | Frequency | |
| 5% | Frequency Range | |
| 4%> | THDI | |
| 220VAC | Voltage | OUTPUT | 
| 50Hz | Frequency | |
| 0.8 | Power Factor | |
| 3%> (Linear load) | THDv | |
| 125% rated load for 60 sec 150% rated load for 30 sec | Over Load | |
| Maintenance-free sealed lead acid battery (12V | Battery Type | BATTERY | 
| 15KVA      ,         20KVA = 15A | Charging Current | |
| 
 | ||
| (KVA (2 – 3 – 5 | Rated Power | POWER | 
| Lineinteractive , double conversion / inverter | Topology | GENERAL DATA | 
| Up to 85% | Efficiency | |
| Analog – Digital | Control | |
| 220 One phase | Voltage | INPUT | 
| 25% | Voltage Range | |
| 50Hz | Frequency | |
| 5% | Frequency Range | |
| 4%> | THDI | |
| 220VAC | Voltage | OUTPUT | 
| 50Hz | Frequency | |
| 0.8 | Power Factor | |
| 3%> (Linear load) | THDv | |
| 125% rated load for 60 sec 150% rated load for 30 sec | Over Load | |
| Maintenance-free sealed lead acid battery (12V | Battery Type | BATTERY | 
| 5A = 2 – 3 – 5 KVA | Charging Current | |
| 
 | ||
| (KVA (2 – 3 – 5 | Rated Power | POWER | 
| Lineinteractive , double conversion / inverter | Topology | GENERAL DATA | 
| Up to 85% | Efficiency | |
| Analog – Digital | Control | |
| 220 One phase | Voltage | INPUT | 
| 25% | Voltage Range | |
| 50Hz | Frequency | |
| 5% | Frequency Range | |
| 4%> | THDI | |
| 220VAC | Voltage | OUTPUT | 
| 50Hz | Frequency | |
| 0.8 | Power Factor | |
| 3%> (Linear load) | THDv | |
| 125% rated load for 60 sec 150% rated load for 30 sec | Over Load | |
| Maintenance-free sealed lead acid battery (12V | Battery Type | BATTERY | 
| 5A = 2 – 3 – 5 KVA | Charging Current | |
| 
 | ||
| (KVA (15 – 20 KVA | Rated Power | POWER | 
| Lineinteractive , double conversion / inverter | Topology | GENERAL DATA | 
| Up to 85% | Efficiency | |
| Analog – Digital | Control | |
| One phase220  + 380 VAC tree phase | Voltage | INPUT | 
| 25% | Voltage Range | |
| 50Hz | Frequency | |
| 5% | Frequency Range | |
| 4%> | THDI | |
| 220VAC | Voltage | OUTPUT | 
| 50Hz | Frequency | |
| 0.8 | Power Factor | |
| 3%> (Linear load) | THDv | |
| 125% rated load for 60 sec 150% rated load for 30 sec | Over Load | |
| Maintenance-free sealed lead acid battery (12V | Battery Type | BATTERY | 
| 15KVA      ,         20KVA = 15A | Charging Current | |
| 
 | ||
| (KVA (6   7.5    10 | Rated Power | POWER | 
| Lineinteractive , double conversion / inverter | Topology | GENERAL DATA | 
| Up to 85% | Efficiency | |
| Analog – Digital | Control | |
| One phase220   380VAC tree phase | Voltage | INPUT | 
| 25% | Voltage Range | |
| 50Hz | Frequency | |
| 5% | Frequency Range | |
| 4%> | THDI | |
| 220VAC | Voltage | OUTPUT | 
| 50Hz | Frequency | |
| 0.8 | Power Factor | |
| 3%> (Linear load) | THDv | |
| 125% rated load for 60 sec 150% rated load for 30 sec | Over Load | |
| Maintenance-free sealed lead acid battery (12V | Battery Type | BATTERY | 
| 8A = 6 – 7.5 – 10 KVA | Charging Current | |

دستگاه هاي شارژر در دو نوع معمولي و نيکل مي باشد که بنا به سفارش مشتري توليد مي گردد که بستگي به ولتاژ و آمپر ساعت باتري و نوع باتري مورد استفاده سيلد اسيد يا نيکل کادميوم قرار مي گيرد.







